Blocuri | Durata aprox. | Comisioane | |
---|---|---|---|
BTC | 3 | 30 minute | 0.000000 BTC |
ETH | 70 | 5 minute | Blockchain 1 TX @ 21000 gas |
EGLD | 1 | 0 - 1 minute | Blockchain 1 TX |
EURO din NexPay | - | INSTANT | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
EURO din Revolut | - | 15 - 30 minute | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
EURO din alte bănci via SEPA | - | 1 - 2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
Inclus = N/A = | |
---|---|
CumpărăVindeCard | |
1INCH | 3.4% |
AAVE | 3.4% |
AGIX | 3.4% |
APE | 3.4% |
ARB | 3.4% |
AXS | 3.4% |
BAT | 3.4% |
BLUR | 3.4% |
BNB | 3.4% |
BTC | 3.4% |
CAKE | 3.4% |
CHZ | 3.4% |
COMP | 3.4% |
CRV | 3.4% |
CVX | 3.4% |
DAO | 3.4% |
DYDX | 3.4% |
EGLD | 3.4% |
ENJ | 3.4% |
ETH | 3.4% |
GALA | 3.4% |
GMX | 3.4% |
GRT | 3.4% |
IMX | 3.4% |
INJ | 3.4% |
LDO | 3.4% |
LINK | 3.4% |
LRC | 3.4% |
MANA | 3.4% |
MASK | 3.4% |
MKR | 3.4% |
NAVI | 3.4% |
NEXO | 3.4% |
OCEAN | 3.4% |
QNT | 3.4% |
RDNT | 3.4% |
RNDR | 3.4% |
RSR | 3.4% |
SAND | 3.4% |
SNX | 3.4% |
STG | 3.4% |
SUSHI | 3.4% |
UNI | 3.4% |
USDC | 0% |
USDT | 3.4% |
WOO | 3.4% |
YFI | 3.4% |
ZPAY | 3.4% |
Toate retragerile trebuie confirmate prin email. După primirea confirmării din partea utilizatorului, retragerea este marcată drept În așteptare și publicată în următoarele 10 minute.
Durată | Comisioane | |
---|---|---|
AAVE | 1 bloc timp de minare | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0500 AAVE |
AGIX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 AGIX | |
ANKR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 ANKR | |
APE | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 APE | |
ARB | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 ARB | |
AXS | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 AXS | |
BAL | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 BAL | |
BLUR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 BLUR | |
BNB | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.01000 BNB | |
BSW | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 BSW | |
BTC | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.000200 BTC | |
CAKE | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 CAKE | |
CRO | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 CRO | |
CRV | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 4 CRV | |
CVX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 CVX | |
DYDX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 DYDX | |
EGLD | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00100 EGLD | |
ENS | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 ENS | |
ETH | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0040 ETH | |
GALA | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 GALA | |
GMX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 GMX | |
HEART | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 400 HEART | |
IMX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 IMX | |
KCS | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 KCS | |
LDO | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 LDO | |
LINK | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.7000 LINK | |
LRC | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 LRC | |
MANA | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 MANA | |
MASK | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 MASK | |
MKR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.000000000000000000 MKR | |
NAVI | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 30 NAVI | |
NEAR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 NEAR | |
NEXO | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 NEXO | |
OCEAN | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 22.0000 OCEAN | |
OSMO | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 OSMO | |
PENDLE | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 PENDLE | |
QNT | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 QNT | |
RNDR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 RNDR | |
RSR | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 900.000000000000000000 RSR | |
SAND | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 SAND | |
SNX | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 SNX | |
STG | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 STG | |
SUSHI | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 SUSHI | |
TWT | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 TWT | |
UNI | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.6000 UNI | |
USDC | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 10.00 USDC | |
USDT | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 5.00 USDT | |
WAM | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 5 WAM | |
WOO | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0 WOO | |
XVS | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.00 XVS | |
ZPAY | Taxa medie pe luna trecută (Noiembrie 2023): 0.0000 ZPAY | |
EURO către NexPay | INSTANT | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
EURO către Revolut | 15 - 30 minute | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
EURO către din alte bănci via SEPA | 1 - 2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
Această pagină include rutele cele mai comune și bine optimizate. Sumele și timpii pot diferi în funcție de relația ta existentă cu băncile.
Această listă este actualizată periodic.