Blocuri | Durata aprox. | Comisioane | |
---|---|---|---|
BTC | 3 | 30 minute | 0.000000 BTC |
ETH | 70 | 5 minute | Blockchain 1 TX @ 21000 gas |
EGLD | 1 | 0 - 1 minute | Blockchain 1 TX |
EURO din NexPay | - | INSTANT | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
EURO din Revolut | - | 15 - 30 minute | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
EURO din alte bănci via SEPA | - | 1 - 2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
Inclus = N/A = | |
---|---|
CumpărăVindeCard | |
1INCH | Inclus Inclus 3.4% |
AAVE | Inclus Inclus 3.4% |
ADA | Inclus Inclus 3.4% |
AI | Inclus Inclus 3.4% |
ALGO | Inclus Inclus 3.4% |
ANKR | Inclus Inclus 3.4% |
APE | Inclus Inclus 3.4% |
APT | Inclus Inclus 3.4% |
AR | Inclus Inclus 3.4% |
ARB | Inclus Inclus 3.4% |
ASTR | Inclus Inclus 3.4% |
ATOM | Inclus Inclus 3.4% |
AXS | Inclus Inclus 3.4% |
BAL | Inclus Inclus 3.4% |
BAT | Inclus Inclus 3.4% |
BEAM | Inclus Inclus 3.4% |
BIFI | Inclus Inclus 3.4% |
BLUR | Inclus Inclus 3.4% |
BNB | Inclus Inclus 3.4% |
BONK | Inclus Inclus 3.4% |
BSW | Inclus Inclus 3.4% |
BTC | Inclus Inclus 3.4% |
CAKE | Inclus Inclus 3.4% |
CHZ | Inclus Inclus 3.4% |
COMP | Inclus Inclus 3.4% |
CRO | Inclus Inclus 3.4% |
CRV | Inclus Inclus 3.4% |
CVX | Inclus Inclus 3.4% |
DAO | N/A N/A N/A |
DOGE | Inclus Inclus 3.4% |
DOT | Inclus Inclus 3.4% |
DYDX | Inclus Inclus 3.4% |
EGLD | Inclus Inclus 3.4% |
ENJ | Inclus Inclus 3.4% |
ENS | Inclus Inclus 3.4% |
ETH | Inclus Inclus 3.4% |
FET | Inclus Inclus 3.4% |
FIL | Inclus Inclus 3.4% |
FLOKI | Inclus Inclus 3.4% |
FTM | Inclus Inclus 3.4% |
GALA | Inclus Inclus 3.4% |
GMX | Inclus Inclus 3.4% |
GRT | Inclus Inclus 3.4% |
HBAR | Inclus Inclus 3.4% |
HNT | Inclus Inclus 3.4% |
ICE | Inclus Inclus 3.4% |
ICP | Inclus Inclus 3.4% |
IMX | Inclus Inclus 3.4% |
INFRA | Inclus Inclus 3.4% |
INJ | Inclus Inclus 3.4% |
KAS | Inclus Inclus 3.4% |
KAVA | Inclus Inclus 3.4% |
KCS | Inclus Inclus 3.4% |
KLAY | Inclus Inclus 3.4% |
LDO | Inclus Inclus 3.4% |
LINK | Inclus Inclus 3.4% |
LRC | Inclus Inclus 3.4% |
LTC | Inclus Inclus 3.4% |
MANA | Inclus Inclus 3.4% |
MASK | Inclus Inclus 3.4% |
MATIC | Inclus Inclus 3.4% |
MINA | Inclus Inclus 3.4% |
MKR | Inclus Inclus 3.4% |
NAKA | Inclus Inclus 3.4% |
NAVI | Inclus Inclus 3.4% |
NEAR | Inclus Inclus 3.4% |
NEXO | Inclus Inclus 3.4% |
OP | Inclus Inclus 3.4% |
OSMO | Inclus Inclus 3.4% |
PENDLE | Inclus Inclus 3.4% |
PEPE | Inclus Inclus 3.4% |
PYTH | Inclus Inclus 3.4% |
QNT | Inclus Inclus 3.4% |
RDNT | Inclus Inclus 3.4% |
RNDR | Inclus Inclus 3.4% |
ROSE | Inclus Inclus 3.4% |
RSR | N/A N/A N/A |
RUNE | Inclus Inclus 3.4% |
SAND | Inclus Inclus 3.4% |
SEI | Inclus Inclus 3.4% |
SFUND | Inclus Inclus 3.4% |
SHIB | Inclus Inclus 3.4% |
SNX | Inclus Inclus 3.4% |
SOL | Inclus Inclus 3.4% |
STG | Inclus Inclus 3.4% |
STX | Inclus Inclus 3.4% |
SUI | Inclus Inclus 3.4% |
SUSHI | Inclus Inclus 3.4% |
TADA | Inclus Inclus 3.4% |
TAO | Inclus Inclus 3.4% |
TIA | Inclus Inclus 3.4% |
TON | Inclus Inclus 3.4% |
TRX | Inclus Inclus 3.4% |
TWT | Inclus Inclus 3.4% |
UNI | Inclus Inclus 3.4% |
USDC | Inclus Inclus 0% |
USDT | Inclus Inclus 3.4% |
VET | Inclus Inclus 3.4% |
WILD | Inclus Inclus 3.4% |
WOO | Inclus Inclus 3.4% |
XRP | Inclus Inclus 3.4% |
XVS | Inclus Inclus 3.4% |
YFI | Inclus Inclus 3.4% |
ZPAY | N/A Inclus 3.4% |
Toate retragerile trebuie confirmate prin email. După primirea confirmării din partea utilizatorului, retragerea este marcată drept În așteptare și publicată în următoarele 10 minute.
Durată | Comisioane | |
---|---|---|
AAVE | 1 bloc timp de minare | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.0500 AAVE |
APE | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 6.0000 APE | |
ARB | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.0000 ARB | |
AXS | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 1.0000 AXS | |
BAL | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 BAL | |
BLUR | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.0000 BLUR | |
BNB | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.01000 BNB | |
BSW | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 BSW | |
BTC | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.000800 BTC | |
CAKE | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.0000 CAKE | |
CRO | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 CRO | |
CRV | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 4 CRV | |
CVX | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 2.00 CVX | |
DYDX | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 3.0000 DYDX | |
EGLD | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00100 EGLD | |
ENS | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 ENS | |
ETH | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.0040 ETH | |
GALA | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 425 GALA | |
GMX | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.1500 GMX | |
HEART | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 400 HEART | |
IMX | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 10 IMX | |
KCS | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 KCS | |
LDO | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 4.00 LDO | |
LINK | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.7000 LINK | |
LRC | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 33 LRC | |
MANA | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 16 MANA | |
MASK | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 1.55 MASK | |
MKR | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.005000000000000000 MKR | |
NAVI | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 30 NAVI | |
NEAR | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 NEAR | |
NEXO | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 11 NEXO | |
OSMO | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 OSMO | |
PENDLE | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 PENDLE | |
QNT | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.0650 QNT | |
RNDR | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 4.0000 RNDR | |
RSR | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 900.000000000000000000 RSR | |
SAND | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.0000 SAND | |
SNX | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 3.50 SNX | |
STG | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 12.5000 STG | |
SUSHI | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 8.5000 SUSHI | |
SWINGBY | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 9000.0000 SWINGBY | |
TWT | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 TWT | |
UNI | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.6000 UNI | |
USDC | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 10.00 USDC | |
USDT | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.00 USDT | |
WAM | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5 WAM | |
WOO | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 35 WOO | |
XVS | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 0.00 XVS | |
ZPAY | Taxa medie pe luna trecută (August 2024): 5.0000 ZPAY | |
EURO către NexPay | INSTANT | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
EURO către Revolut | 15 - 30 minute | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
EURO către din alte bănci via SEPA | 1 - 2 zile lucrătoare | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
Această pagină include rutele cele mai comune și bine optimizate. Sumele și timpii pot diferi în funcție de relația ta existentă cu băncile.
Această listă este actualizată periodic.