Blocs | Durée env. | Frais | |
---|---|---|---|
BTC | 3 | 30 minutes | 0.000000 BTC |
ETH | 70 | 5 minutes | Blockchain 1 TX @ 21000 gas |
EGLD | 1 | 0 - 1 minutes | Blockchain 1 TX |
EURO de NexPay | - | INSTANT | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
EURO de Revolut | - | 15 - 30 minutes | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
EURO d'autres banques via SEPA | - | 1 - 2 jours ouvrables | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
AchèteVendsCarte | |
---|---|
1INCH | Inclus Inclus 3.4% |
AAVE | Inclus Inclus 3.4% |
APE | Inclus Inclus 3.4% |
ARB | Inclus Inclus 3.4% |
AXS | Inclus Inclus 3.4% |
BLUR | Inclus Inclus 3.4% |
BNB | Inclus Inclus 3.4% |
BTC | Inclus Inclus 3.4% |
CAKE | Inclus Inclus 3.4% |
CHZ | Inclus Inclus 3.4% |
COMP | Inclus Inclus 3.4% |
CRV | Inclus Inclus 3.4% |
CVX | Inclus Inclus 3.4% |
DAO | Inclus Inclus 3.4% |
DYDX | Inclus Inclus 3.4% |
EGLD | Inclus Inclus 3.4% |
ETH | Inclus Inclus 3.4% |
GMX | Inclus Inclus 3.4% |
GRT | Inclus Inclus 3.4% |
IMX | Inclus Inclus 3.4% |
INJ | Inclus Inclus 3.4% |
LDO | Inclus Inclus 3.4% |
LINK | Inclus Inclus 3.4% |
MANA | Inclus Inclus 3.4% |
MKR | Inclus Inclus 3.4% |
NAVI | Inclus Inclus 3.4% |
OCEAN | Inclus Inclus 3.4% |
QNT | Inclus Inclus 3.4% |
RDNT | Inclus Inclus 3.4% |
RSR | Inclus Inclus 3.4% |
SAND | Inclus Inclus 3.4% |
SNX | Inclus Inclus 3.4% |
STG | Inclus Inclus 3.4% |
SUSHI | Inclus Inclus 3.4% |
SWINGBY | N/A Inclus 0% |
UNI | Inclus Inclus 3.4% |
USDT | Inclus Inclus 3.4% |
YFI | Inclus Inclus 3.4% |
ZPAY | Inclus Inclus 3.4% |
Tous les retraits doivent être confirmés par les utilisateurs par email. Une fois que la confirmation de l'utilisateur est reçue, le retrait est marqué comme en attente et publié dans les 10 minutes suivantes.
Durée | Frais | |
---|---|---|
AAVE | 1 bloc temps de minage | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0500 AAVE |
AGIX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 AGIX | |
APE | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 APE | |
ARB | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 ARB | |
AXS | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 AXS | |
BLUR | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 BLUR | |
BNB | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0100 BNB | |
BTC | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0002 BTC | |
CAKE | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 CAKE | |
CRV | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 4.0000 CRV | |
CVX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 CVX | |
DYDX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 DYDX | |
EGLD | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0010 EGLD | |
ETH | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0040 ETH | |
GALA | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 GALA | |
GMX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 GMX | |
HEART | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 400.0000 HEART | |
IMX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 IMX | |
LDO | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 LDO | |
LINK | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.7000 LINK | |
LRC | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 LRC | |
MANA | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 MANA | |
MKR | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 MKR | |
NAVI | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 30.0000 NAVI | |
NEXO | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 NEXO | |
OCEAN | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 22.0000 OCEAN | |
QNT | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 QNT | |
RNDR | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 RNDR | |
RSR | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 900.0000 RSR | |
SAND | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 SAND | |
SNX | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 SNX | |
STG | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 STG | |
SUSHI | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 SUSHI | |
SWINGBY | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 1000.0000 SWINGBY | |
UNI | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.6000 UNI | |
USDT | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 5.0000 USDT | |
WAM | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 5.0000 WAM | |
WOO | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 WOO | |
ZPAY | Frais moyens le mois dernier (septembre 2023): 0.0000 ZPAY | |
EURO à NexPay | INSTANT | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
EURO à Revolut | 15 - 30 minutes | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
EURO à d'autres banques via SEPA | 1 - 2 jours ouvrables | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
Cette page affiche les itinéraires les plus courants et optimisés. Les montants et les calendriers peuvent être influencés par ta relation existante avec tes banques.
Cette liste est mise à jour régulièrement.