Ücretler ve zamanlamalar
Deposits
| Blocks | Yaklaşık. süre | Ücretler | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 dakika | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 dakika | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 dakika | Blockchain 1 TX | |
| EURO from NexPay | - | instant | 0.1000%, minimum 1.00 EUR | |
| EURO from Revolut | - | 15-30 dakika | 0.1000%, minimum 1.00 EUR | |
| EURO from other banks via SEPA | - | 1-2 working days | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
Değişme
Dahil =
Yok =
| Satın Al | Satmak | Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| 2Z | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AAVE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ADA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AI | Yok | Yok | Yok | ||
| ALGO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ANKR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| APE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| APT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ARB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ARC | Yok | Yok | Yok | ||
| ASTER | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ASTR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ATOM | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AXS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BAL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BAT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BEAM | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BIFI | Yok | Yok | Yok | ||
| BIO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BLUR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BNB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BONK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BSW | Yok | Yok | Yok | ||
| BTC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CAKE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CGPT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CHZ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| COMP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CRO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CRV | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CVC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CVX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DAO | Yok | Yok | Yok | ||
| DOGE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DOT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DYDX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| EGLD | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ENJ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ENS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ETH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FET | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FIL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FLOKI | Yok | Yok | Yok | ||
| FTM | Yok | Yok | Yok | ||
| GALA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| GENNI | Yok | Yok | Yok | ||
| GMX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| GRT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HBAR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HNT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HUMA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ICE | Yok | Yok | Yok | ||
| ICP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| IMG | Yok | Yok | Yok | ||
| IMX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| INFRA | Yok | Yok | Yok | ||
| INJ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| JLP | Yok | Yok | Yok | ||
| JTO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KAS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KAVA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KCS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KLAY | Yok | Yok | Yok | ||
| KMNO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LDO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LINK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LRC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LTC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MANA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MASK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MINA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MIXUE | Yok | Yok | Yok | ||
| MKR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MMIL | Yok | Yok | Yok | ||
| NAKA | Yok | Yok | Yok | ||
| NAVI | Yok | Yok | Yok | ||
| NEAR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| NEXO | Yok | Yok | Yok | ||
| OP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| OSMO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PENDLE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PENGU | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PEPE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PNUT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| POL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PUMP | Yok | Yok | Yok | ||
| PYTH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| QNT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| RAY | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| RDNT | Yok | Yok | Yok | ||
| REDDO | Yok | Yok | Yok | ||
| RNDR | Yok | Yok | Yok | ||
| ROSE | Yok | Yok | Yok | ||
| RSR | Yok | Yok | Yok | ||
| RUNE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| S | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SAND | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SEI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SFUND | Yok | Yok | Yok | ||
| SHIB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SNX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SOL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SOLID | Yok | Yok | Yok | ||
| STBL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| STG | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| STX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SUI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SUSHI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TADA | Yok | Yok | Yok | ||
| TAO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TIA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TNSR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TOKERO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TOLY | Yok | Yok | Yok | ||
| TON | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TRUMP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TRX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TWT | Yok | Yok | Yok | ||
| UNI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| USDC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| VET | Yok | Yok | Yok | ||
| VIRTUAL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| W | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| WILD | Yok | Yok | Yok | ||
| WOO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| XRP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| XVS | Yok | Yok | Yok | ||
| YE | Yok | Yok | Yok | ||
| YFI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| YZY | Yok | Yok | Yok | ||
| ZPAY | Yok | Yok | Yok |
Dahil =
Yok =
Withdrawals
All withdrawals must be confirmed by users via email. After receiving the user confirmation, the withdrawal is marked as Pending and published within the next 10 minutes.
| Duration | Ücretler | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 blok madencilik süresi | Average fee last month ( 2025): 0.05 AAVE |
| APE | Average fee last month ( 2025): 6 APE | |
| ARB | Average fee last month ( 2025): 5 ARB | |
| AXS | Average fee last month ( 2025): 1 AXS | |
| BAL | Average fee last month ( 2025): 0 BAL | |
| BLUR | Average fee last month ( 2025): 5 BLUR | |
| BNB | Average fee last month ( 2025): 0.001 BNB | |
| BSW | Average fee last month ( 2025): 0 BSW | |
| BTC | Average fee last month ( 2025): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Average fee last month ( 2025): 5 CAKE | |
| CRO | Average fee last month ( 2025): 0 CRO | |
| CRV | Average fee last month ( 2025): 4 CRV | |
| CVX | Average fee last month ( 2025): 2 CVX | |
| DYDX | Average fee last month ( 2025): 3 DYDX | |
| EGLD | Average fee last month ( 2025): 0.001 EGLD | |
| ENS | Average fee last month ( 2025): 0 ENS | |
| ETH | Average fee last month ( 2025): 0.004 ETH | |
| GALA | Average fee last month ( 2025): 425 GALA | |
| GMX | Average fee last month ( 2025): 0.15 GMX | |
| HEART | Average fee last month ( 2025): 400 HEART | |
| IMX | Average fee last month ( 2025): 9.5 IMX | |
| KCS | Average fee last month ( 2025): 0 KCS | |
| LDO | Average fee last month ( 2025): 4 LDO | |
| LINK | Average fee last month ( 2025): 0.7 LINK | |
| LRC | Average fee last month ( 2025): 32.5 LRC | |
| MANA | Average fee last month ( 2025): 16 MANA | |
| MASK | Average fee last month ( 2025): 1.55 MASK | |
| MKR | Average fee last month ( 2025): 0.005 MKR | |
| NAVI | Average fee last month ( 2025): 30 NAVI | |
| NEAR | Average fee last month ( 2025): 0 NEAR | |
| NEXO | Average fee last month ( 2025): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Average fee last month ( 2025): 0 OSMO | |
| PENDLE | Average fee last month ( 2025): 0 PENDLE | |
| QNT | Average fee last month ( 2025): 0.065 QNT | |
| RNDR | Average fee last month ( 2025): 4 RNDR | |
| RSR | Average fee last month ( 2025): 900 RSR | |
| SAND | Average fee last month ( 2025): 5 SAND | |
| SNX | Average fee last month ( 2025): 3.5 SNX | |
| SOL | Average fee last month ( 2025): 0 SOL | |
| STG | Average fee last month ( 2025): 12.5 STG | |
| SUSHI | Average fee last month ( 2025): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Average fee last month ( 2025): 50 TOKERO | |
| TWT | Average fee last month ( 2025): 0 TWT | |
| UNI | Average fee last month ( 2025): 0.6 UNI | |
| USDC | Average fee last month ( 2025): 5 USDC | |
| USDT | Average fee last month ( 2025): 5 USDT | |
| WAM | Average fee last month ( 2025): 5 WAM | |
| WOO | Average fee last month ( 2025): 35 WOO | |
| XVS | Average fee last month ( 2025): 0 XVS | |
| ZPAY | Average fee last month ( 2025): 5 ZPAY | |
| EURO from NexPay | instant | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
| EURO from Revolut | 15-30 dakika | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
| EURO from other banks via SEPA | 1-2 working days | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
This page displays the most common and optimized routes. Amounts and timings may vary depending on your existing relationship with banks.
This list is updated regularly.