Tariffe e durata
Deposits
| Blocks | Durata aprossimativa. | Commissioni | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 minuti | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 minuti | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 minuti | Blockchain 1 TX | |
| EURO from NexPay | - | instant | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO from Revolut | - | 15-30 minuti | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO from other banks via SEPA | - | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
Scambia
Included =
N/A =
| Acquista | Vendi | Card | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Included | Included | 3.4% | ||
| 2Z | Included | Included | 3.4% | ||
| AAVE | Included | Included | 3.4% | ||
| ADA | Included | Included | 3.4% | ||
| AI | N/A | N/A | N/A | ||
| ALGO | Included | Included | 3.4% | ||
| ANKR | Included | Included | 3.4% | ||
| APE | Included | Included | 3.4% | ||
| APT | Included | Included | 3.4% | ||
| AR | Included | Included | 3.4% | ||
| ARB | Included | Included | 3.4% | ||
| ARC | N/A | N/A | N/A | ||
| ASTER | Included | Included | 3.4% | ||
| ASTR | Included | Included | 3.4% | ||
| ATOM | Included | Included | 3.4% | ||
| AXS | Included | Included | 3.4% | ||
| BAL | Included | Included | 3.4% | ||
| BAT | Included | Included | 3.4% | ||
| BEAM | Included | Included | 3.4% | ||
| BIFI | N/A | N/A | N/A | ||
| BIO | Included | Included | 3.4% | ||
| BLUR | Included | Included | 3.4% | ||
| BNB | Included | Included | 3.4% | ||
| BONK | Included | Included | 3.4% | ||
| BSW | N/A | N/A | N/A | ||
| BTC | Included | Included | 3.4% | ||
| CAKE | Included | Included | 3.4% | ||
| CGPT | Included | Included | 3.4% | ||
| CHZ | Included | Included | 3.4% | ||
| COMP | Included | Included | 3.4% | ||
| CRO | Included | Included | 3.4% | ||
| CRV | Included | Included | 3.4% | ||
| CVC | Included | Included | 3.4% | ||
| CVX | Included | Included | 3.4% | ||
| DAO | N/A | N/A | N/A | ||
| DOGE | Included | Included | 3.4% | ||
| DOT | Included | Included | 3.4% | ||
| DYDX | Included | Included | 3.4% | ||
| EGLD | Included | Included | 3.4% | ||
| ENJ | Included | Included | 3.4% | ||
| ENS | Included | Included | 3.4% | ||
| ETH | Included | Included | 3.4% | ||
| FET | Included | Included | 3.4% | ||
| FIL | Included | Included | 3.4% | ||
| FLOKI | N/A | N/A | N/A | ||
| FTM | N/A | N/A | N/A | ||
| GALA | Included | Included | 3.4% | ||
| GENNI | N/A | N/A | N/A | ||
| GMX | Included | Included | 3.4% | ||
| GRT | Included | Included | 3.4% | ||
| HBAR | Included | Included | 3.4% | ||
| HNT | Included | Included | 3.4% | ||
| HUMA | Included | Included | 3.4% | ||
| ICE | N/A | N/A | N/A | ||
| ICP | Included | Included | 3.4% | ||
| IMG | N/A | N/A | N/A | ||
| IMX | Included | Included | 3.4% | ||
| INFRA | N/A | N/A | N/A | ||
| INJ | Included | Included | 3.4% | ||
| JLP | N/A | N/A | N/A | ||
| JTO | Included | Included | 3.4% | ||
| KAS | Included | Included | 3.4% | ||
| KAVA | Included | Included | 3.4% | ||
| KCS | Included | Included | 3.4% | ||
| KLAY | N/A | N/A | N/A | ||
| KMNO | Included | Included | 3.4% | ||
| LDO | Included | Included | 3.4% | ||
| LINK | Included | Included | 3.4% | ||
| LRC | Included | Included | 3.4% | ||
| LTC | Included | Included | 3.4% | ||
| MANA | Included | Included | 3.4% | ||
| MASK | Included | Included | 3.4% | ||
| MINA | Included | Included | 3.4% | ||
| MIXUE | N/A | N/A | N/A | ||
| MKR | Included | Included | 3.4% | ||
| MMIL | N/A | N/A | N/A | ||
| NAKA | N/A | N/A | N/A | ||
| NAVI | N/A | N/A | N/A | ||
| NEAR | Included | Included | 3.4% | ||
| NEXO | N/A | N/A | N/A | ||
| OP | Included | Included | 3.4% | ||
| OSMO | Included | Included | 3.4% | ||
| PENDLE | Included | Included | 3.4% | ||
| PENGU | Included | Included | 3.4% | ||
| PEPE | Included | Included | 3.4% | ||
| PNUT | Included | Included | 3.4% | ||
| POL | Included | Included | 3.4% | ||
| PUMP | N/A | N/A | N/A | ||
| PYTH | Included | Included | 3.4% | ||
| QNT | Included | Included | 3.4% | ||
| RAY | Included | Included | 3.4% | ||
| RDNT | N/A | N/A | N/A | ||
| REDDO | N/A | N/A | N/A | ||
| RNDR | N/A | N/A | N/A | ||
| ROSE | N/A | N/A | N/A | ||
| RSR | N/A | N/A | N/A | ||
| RUNE | Included | Included | 3.4% | ||
| S | Included | Included | 3.4% | ||
| SAND | Included | Included | 3.4% | ||
| SEI | Included | Included | 3.4% | ||
| SFUND | N/A | N/A | N/A | ||
| SHIB | Included | Included | 3.4% | ||
| SNX | Included | Included | 3.4% | ||
| SOL | Included | Included | 3.4% | ||
| SOLID | N/A | N/A | N/A | ||
| STBL | Included | Included | 3.4% | ||
| STG | Included | Included | 3.4% | ||
| STX | Included | Included | 3.4% | ||
| SUI | Included | Included | 3.4% | ||
| SUSHI | Included | Included | 3.4% | ||
| TADA | N/A | N/A | N/A | ||
| TAO | Included | Included | 3.4% | ||
| TIA | Included | Included | 3.4% | ||
| TNSR | Included | Included | 3.4% | ||
| TOKERO | Included | Included | 3.4% | ||
| TOLY | N/A | N/A | N/A | ||
| TON | Included | Included | 3.4% | ||
| TRUMP | Included | Included | 3.4% | ||
| TRX | Included | Included | 3.4% | ||
| TWT | N/A | N/A | N/A | ||
| UNI | Included | Included | 3.4% | ||
| USDC | Included | Included | 3.4% | ||
| VET | N/A | N/A | N/A | ||
| VIRTUAL | Included | Included | 3.4% | ||
| W | Included | Included | 3.4% | ||
| WILD | N/A | N/A | N/A | ||
| WOO | Included | Included | 3.4% | ||
| XRP | Included | Included | 3.4% | ||
| XVS | N/A | N/A | N/A | ||
| YE | N/A | N/A | N/A | ||
| YFI | Included | Included | 3.4% | ||
| YZY | N/A | N/A | N/A | ||
| ZPAY | N/A | N/A | N/A |
Included =
N/A =
Prelievi
Tutti i prelievi devono essere confermati tramite email. Dopo aver ricevuto la conferma da parte dell'utente, il prelievo viene contrassegnato come in sospeso e pubblicato entro i seguenti 10 minuti.
| Durata | Commissioni | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 blocco di tempo di estrazione | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.05 AAVE |
| APE | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 6 APE | |
| ARB | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 ARB | |
| AXS | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 1 AXS | |
| BAL | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 BAL | |
| BLUR | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 BLUR | |
| BNB | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.001 BNB | |
| BSW | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 BSW | |
| BTC | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 CAKE | |
| CRO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 CRO | |
| CRV | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 4 CRV | |
| CVX | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 2 CVX | |
| DYDX | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 3 DYDX | |
| EGLD | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.001 EGLD | |
| ENS | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 ENS | |
| ETH | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.004 ETH | |
| GALA | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 425 GALA | |
| GMX | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.15 GMX | |
| HEART | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 400 HEART | |
| IMX | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 9.5 IMX | |
| KCS | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 KCS | |
| LDO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 4 LDO | |
| LINK | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.7 LINK | |
| LRC | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 32.5 LRC | |
| MANA | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 16 MANA | |
| MASK | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 1.55 MASK | |
| MKR | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.005 MKR | |
| NAVI | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 30 NAVI | |
| NEAR | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 NEAR | |
| NEXO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 OSMO | |
| PENDLE | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 PENDLE | |
| QNT | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.065 QNT | |
| RNDR | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 4 RNDR | |
| RSR | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 900 RSR | |
| SAND | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 SAND | |
| SNX | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 3.5 SNX | |
| SOL | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 SOL | |
| STG | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 12.5 STG | |
| SUSHI | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 50 TOKERO | |
| TWT | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 TWT | |
| UNI | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0.6 UNI | |
| USDC | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 USDC | |
| USDT | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 USDT | |
| WAM | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 WAM | |
| WOO | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 35 WOO | |
| XVS | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 0 XVS | |
| ZPAY | Imposta media sul mese scorso ( 2025): 5 ZPAY | |
| EURO from NexPay | instant | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO from Revolut | 15-30 minuti | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO from other banks via SEPA | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
Questa pagina include i percorsi più comuni e ben ottimizzati. Importi e tempi possono variare a seconda del rapporto in essere con le banche.
Questo elenco viene aggiornato periodicamente.